Вагонные поставки в районы
Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики
| № | Ж/Д станция СКЖД Покупателя | Цена за 1 тн. (с НДС) в рублях на ст. Покупателя | |||
| ГАЛИТ НАВАЛ НДС 18% ПОМ. №3 | ГАЛИТ МКР 1.0С НДС 18% ПОМ. №3 | ГАЛИТ МКР 1.0С НДС 18% ПОМ. №1 | СОЛЬ МКР 1.0С НДС 10% ПОМ. №1 | ||
| 1 | Гуково | 390 | — | — | — |
| 2 | Лихая | 410 | 550 | 630 | 600 |
| 3 | Ставрополь | 550 | 685 | 765 | 785 |
| 4 | Пятигорск (Скачки) | 575 | 695 | 780 | 800 |
| 5 | Мин-Воды | 575 | 695 | 780 | 800 |
| 6 | Благодарный | 570 | 695 | 780 | 800 |
| 7 | Буденновск | 595 | 700 | 790 | 810 |
| 8 | Ипатово | 575 | 695 | 780 | 800 |
| 9 | Дивное | 595 | 700 | 790 | 810 |
| 10 | Новоалександровск | 540 | 670 | 750 | 775 |
| 11 | Изобильный | 545 | 675 | 755 | 780 |
| 12 | Невинномысск | 550 | 675 | 755 | 780 |
| 13 | Георгиевск | 575 | 695 | 780 | 800 |
| 14 | Кисловодск | 595 | 710 | 790 | 810 |
| 15 | Светлоград | 555 | 690 | 770 | 790 |
| 16 | Ессентуки | 585 | 700 | 780 | 800 |
| 17 | Усть-Джегута | 560 | 695 | 775 | 795 |
| 18 | Черкесск | 555 | 690 | 770 | 790 |
Государственное предприятие объединение "Артемсоль", оснащенное современным оборудованием, использующее передовые технологии соледобычи, является крупнейшим среди себе…
ООО "CofranceSARL" является региональным дилером ГПО Артемсоль в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике. Имея статус…
Ассортимент товара со склада в г. Ставрополь Цена за 1 тонну (с НДС) руб 1.…
Соль неупакованная (навал): молотая крупностью № 2,3; дробленая, сеяная крупностью № 1,2,3 Соль затаренная в…
Соль брикетированная массой до 5 кг Соль глыба массой от 1 до 10 кг. Соляные…
фасованая в бумажные пачки по 1 кг, с групповой упаковкой: по 20 кг в 2…